Before you start
Meet die Daten
See how the article changes from case to case, then try the exercises.
Forms
How the article changes
For die Daten, use the coloured columns: feminine and plural.
| Case | masculine | feminine | neuter | plural |
|---|---|---|---|---|
| nominative | der | die | das | die |
| accusative | den | die | das | die |
| dative | dem | der | dem | den |
| Case | masculine | feminine | neuter | plural |
|---|---|---|---|---|
| nominative | ein | eine | ein | keine |
| accusative | einen | eine | ein | keine |
| dative | einem | einer | einem | keinen |
Plural die Daten
Examples
- 1Die aktuellen Daten stammen aus einer Umfrage.The current data come from a survey.
- 2Wir prüfen keine aktuellen Daten vor dem Bericht.We don’t check any current data before the report.
- 3Anna arbeitet mit ihren neuen Daten.Anna works with her new data.